منوعات
أهم الغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم

| رقم | الغزوة | قوة المسلمين | قوة العدو | المكان | التاريخ | النتيجة |
| 1 | غزوة ودان (الأبواء) | 200 | – | ودان | صفر 2هـ | لم يلاق قريشاً فحالف بني ضمرة |
| 2 | بواط | 200 | 100 | بواطة ناحية جبل رضوى | ربيع أول 2هـ | لم يدرك قافلة قريش |
| 3 | العشيرة | 200 | قوة من قريش وبني مدلج وبني ضمرة | العشيرة | جمادى الأولى 2هـ | وادي بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة |
| 4 | بدر الأولى | 200 | قوة خفيفة بقيادة كرز بن جابر القهري | وادي سفوان | جمادى الآخرة 2هـ | فر المشركون بما غنموه من المسلمين الذين لم يستطيعوا إدراكهم |
| 5 | بدر الكبرى | 215 | 950 منهم 200 راكب | بدر | رمضان 2هـ | انتصار المسلمين على قريش |
| 6 | بني قينقاع | مسلموا المدينة | يهود بني قينقاع | المدينة | أوائل شوال 2هـ | تطهير داخل المدينة من اليهود |
| 7 | بني سليم | 200 | بنو سليم وغطفان | فرفرة الكدين بين المدينة ومكة | أواخر شوال 2هـ | فرار بني سليم وغطفان بعد أن تركوا أموالهم للمسلمين |
| 8 | السويق | قوة مطاردة خفيفة | 200 فارس من قريش | قرقرة الكدر | ذو الحجة 2هـ | فرار قريش من مطاردة المسلمين |
| 9 | ذي أمر | 450 | بنو ثعلبة ومحارب | ذو أمر- موضع في نجد | المحرم 3هـ | فرار بني ثعلبة ومحارب وبقاء المسلمين في ديارهم حوالي شهر |
| 10 | نجران | 300 | بنو سليم | نجران بطريق مكة | ربيع الأول3هـ | فرار بني سليم وبقاء المسلمين في ديارهم حوالي شهر |
| 11 | أحد | 700 منهم 50 فارساً | 3000 منهم 200 فارس | جبل أحد | شوال 3هـ | أوقع المشركون 70 شهيداً بالمسلمين ولكنهم لم ينتصروا عليهم رغم تفوق قواتهم وتطويقها لقوات المسلمين |
| 12 | حمراء الأسد | 630 | حوالي3000 | حمراء الأسد | شوال 3هـ | طارد المسلمون قريشاً وحلفاءها بعد معركة أحد مباشرة ولكن المشركين فضلوا الانسحاب إلى مكة |
| 13 | بني النضير | مسلمو المدينة | يهود بني النضير | ضواحي المدينة | ربيع الأول 4هـ | اجلاء بني النضير عن ضواحي المدينة |
| 14 | ذات الرقاع | 400 | بنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان | ذات الرقاع بنجد | شعبان 4هـ | فرار بني ثعلبة وبني محارب |
| 15 | بدر الآخرة | حوالي 1000 | 2000 من قريش | بدر | شعبان 4هـ | عادت قريش أدراجها إلى مكة ولم تذهب للقاء المسلمين في بدر حسب موعدها |
| 16 | دومة الجندل | 1000 | قبائل دومة الجندل | دومة الجندل | ربيع الأول 5هـ | فرت القبائل |
| 17 | بني المصطلق | 1000 | بنو المصطلق | المريسيع | شعبان 5هـ | فرار بني المصطلق بعد معركة قصيرة مع المسلمين |
| 18 | الخندق | 3000 | 10,000 عدا يهود بني قريظة | المدينة | شوال 5هـ | عودة الأحزاب من حصار المدينة خائبين |
| 19 | بني قريظة | 3000 | حوالي 700 من بني قريظة | ضواحي المدينة | ذو القعدة 5هـ | القضاء على بني قريظة |
| 20 | بني لحيان | حوالي 3000 | بنو لحيان | نجران | جمادى الأولى 6هـ | فرار بني لحيان |
| 21 | ذي قرد | – | غطفان | ذو قرد | جمادى الأولى 6هـ | فرار بني غطفان تاركين الغنائم التي أخذوها من المسلمين |
| 22 | الحديبية | 1600 | قريش | الحديبية | ذو القعدة 6هـ | عقد هدنة الحديبية بين المسلمين وقريش |
| 23 | خيبر | 1600 | يهود خيبر | خيبر | المحرم 7هـ | سقوط خيبر واستسلام يهود فدك ووادي القرى وتيماء وقضي عسكرياً على يهود الجزيرة |
| 24 | عمرة القضاء | 1400 | قريش | مكة | ذو الحجة 7هـ | بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة بعد أن خرج عنها المشركون |
| 25 | فتح مكة | 10,000 | قريش وبنو بكر | مكة | رمضان 8هـ | فتح مكة دون قتال يذكر |
| 26 | حنين | 11,000 | هوازن وثقيف | وادي أوطاس قرب الطائف | شوال 8هـ | اندحار هوازن وثقيف |
| 27 | الطائف | 12,000 | ثقيف وبعض هوازن | الطائف | شوال 8هـ | لم تستسلم الطائف فعاد المسلمون أدراجهم إلى المدينة |
| 28 | تبوك | 30,000بينهم 10,000 فارس | جيش كثير من الروم وحلفائهم | تبوك | رجب 9هـ | فضل الروم عدم الإشتباك بالمسلمين وأمن المسلمون قاعدة أمنية لتحركاتهم المقبلة بمصالحتهم القبائل وسكان الحدود بين الحجاز والشام |




